giovedì 11 ottobre 2012

2 GIORNATA CAMPIONATO




                               CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE E

                                                             2 GIORNATA

                                              ARZACHENA - PORTO TORRES

                                                  SABATO 13 OTTOBRE 2012 

                                                      ORE 16.00 ARZACHENA
                       



                                 

sabato 6 ottobre 2012

venerdì 5 ottobre 2012

Convocazioni Gara Budoni Arzachena



                     
GARA BUDONI - ARZACHENA
ELENCO CONVOCATI



1 AIANA MARCO
2 AZARA EMANUEL
3 BULEU DENIS
4 CARIA MATTEO
5 CIUDINO DAVIDE
6 COSSU GIUSEPPE
7 DEMURTAS LUIGI
8 DONATI OSCAR
9 FILIGHEDDU FEDERICO
10 GUEYE THIERNO
11 MOSSA MARCO
12 PIRREDDA FABIO
13 PISTIS FEDERICO
14 PUSHAJI AMARILDO
15 PUSHAJI ARLIND
16 RAGNEDDA AUGUSTO
17 ROCCHI FEDERICO
18 SPANO BIAGIO





I SOPRAELENCATI GIOCATORI DOVRANNO PRESENTARSI SABATO 06 OTTOBRE 2012
ALLE ORE 13.50 PRESSO LO STADIO, MUNITI DI DOCUMENTO D'IDENTITA'
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA'

































 

martedì 2 ottobre 2012

1 GIORNATA CAMPIONATO



                               CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE E

                                         1 GIORNATA BUDONI - ARZACHENA

                                                    SABATO 06 OTTOBRE 2012 

                                                          ORE 16.00 BUDONI 
                       



                                 

lunedì 24 settembre 2012

Calendario Ufficiale Girone E

Calendario Stagione 2012 - 2013 Girone E


* COMITATO             *                                                                                                               F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
 * SARDEGNA             *
                                                   ************************************************************************
                                                   *                                                                      *
                                                   *   REGIONALE JUNIORES                   GIRONE:   E                   *
                                                   *                                                                      *
                                                   ************************************************************************
.--------------------------------------------------------------.   .  --------------------------------------------------------------.
| ANDATA:  6/10/12 |                       | RITORNO: 24/11/12 |   | ANDATA:  3/11/12 |                       | RITORNO: 19/01/13 |
| ORE...: 16:00    |   1  G I O R N A T A  | ORE....: 15:00    |   | ORE...: 15:00    |  5  G I O R N A T A   | ORE....: 15:00    |
|--------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------|
| POL.CALCIO BUDONI            -  ARZACHENA                    |   |  CAGLIARI CALCIO SPA          -  ARZACHENA                   |
| PORTOTORRES                  -  S.E.F. TORRES 1903 S.R.L.    |   |  PROGETTO CALCIO SANT ELIA    -  PORTOTORRES                 |
| PROGETTO CALCIO SANT ELIA    -  CAGLIARI CALCIO SPA          |   |  SELARGIUS CALCIO             -  POL.CALCIO BUDONI           |
|      Riposa................  -  SELARGIUS CALCIO             |   |       Riposa................  -  S.E.F. TORRES 1903 S.R.L.   |
.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 13/10/12 |                       | RITORNO:  8/12/12 |   | ANDATA: 10/11/12 |                       | RITORNO: 26/01/13 |
| ORE...: 16:00    |   2  G I O R N A T A  | ORE....: 15:00    |   | ORE...: 15:00    |  6  G I O R N A T A   | ORE....: 15:00    |
|--------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------|
| ARZACHENA                    -  PORTOTORRES                  |   |  ARZACHENA                    -  S.E.F. TORRES 1903 S.R.L.   |
| CAGLIARI CALCIO SPA          -  SELARGIUS CALCIO             |   |  POL.CALCIO BUDONI            -  CAGLIARI CALCIO SPA         |
| S.E.F. TORRES 1903 S.R.L.    -  PROGETTO CALCIO SANT ELIA    |   |  PORTOTORRES                  -  SELARGIUS CALCIO            |
|      Riposa................  -  POL.CALCIO BUDONI            |   |       Riposa................  -  PROGETTO CALCIO SANT ELIA   |
.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 20/10/12 |                       | RITORNO: 15/12/12 |   | ANDATA: 17/11/12 |                       | RITORNO:  2/02/13 |
| ORE...: 16:00    |   3  G I O R N A T A  | ORE....: 15:00    |   | ORE...: 15:00    |  7  G I O R N A T A   | ORE....: 15:00    |
|--------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------|
| PORTOTORRES                  -  POL.CALCIO BUDONI            |   |  CAGLIARI CALCIO SPA          -  PORTOTORRES                 |
| PROGETTO CALCIO SANT ELIA    -  ARZACHENA                    |   |  S.E.F. TORRES 1903 S.R.L.    -  POL.CALCIO BUDONI           |
| SELARGIUS CALCIO             -  S.E.F. TORRES 1903 S.R.L.    |   |  SELARGIUS CALCIO             -  PROGETTO CALCIO SANT ELIA   |
|      Riposa................  -  CAGLIARI CALCIO SPA          |   |       Riposa................  -  ARZACHENA                   |
.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 27/10/12 |                       | RITORNO: 12/01/13 |
| ORE...: 16:00    |   4  G I O R N A T A  | ORE....: 15:00    |
|--------------------------------------------------------------|
| ARZACHENA                    -  SELARGIUS CALCIO             |
| POL.CALCIO BUDONI            -  PROGETTO CALCIO SANT ELIA    |
| S.E.F. TORRES 1903 S.R.L.    -  CAGLIARI CALCIO SPA          |
|      Riposa................  -  PORTOTORRES                  |
|--------------------------------------------------------------|



*---------------------------*                                                     *-----------------------------------*
|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   |
| COMITATO          |                                                                                                 |
| SARDEGNA          |       **    REGIONALE JUNIORES                 GIRONE:   E                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------
| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| -------------------------------------------------
|                                      |      |                                                               |       |
| POL.CALCIO BUDONI                    |  247 | COMUNALE BUDONI                 BUDONI LU CURRAI              |       | S.S. 125 LOC. LU CURRAI        |                |
|                                      |      |                                                               |       |                                |                |
| PORTOTORRES                          |  383 | CAMPO SECOND.N3 ANTONELLO PIGA  PORTOTORRES                   |       | STR.COMUNALE VIA DELLE VIGNE   |                |
|                                      |      |                                                               |       |                                |                |
| PROGETTO CALCIO SANT ELIA            |  801 | PROGETTO CALCIO S.ELIA          CAGLIARI BORGO SANT ELIA      |       | S.ELIA FRONTE PARCHEGGI        |                |
|                                      |      |                                                               |       |                                |                |
| ARZACHENA                            |  600 | COMUNALE B.PIRINA               ARZACHENA CORRA CILVUNA       |       | LOCALITA' CORRA CILVUNA        |                |
|                                      |      |                                                               |       |                                |                |
| CAGLIARI CALCIO SPA *FCL*            |  609 | ERCOLE CELLINO N°3              ASSEMINI SA RUINA             |       | SS 131 KM 11,400               | 070  6042030   |
|                                      |      |                                                               |       |                                |                |
| S.E.F. TORRES 1903 S.R.L.            |      | BADDIMANNITTA                   SASSARI                       |       | VIA CIRIACO CARRU              |                |
|                                      |      |                                                               |       |                                |                |
| SELARGIUS CALCIO                     |  121 | COMUNALE VIRGILIO PORCU 1       SELARGIUS                     |       | VIA DELLA RESISTENZA (V.LUSSU) |                |
|                                      |      |                                                               |       |                                |                |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| -------------------------------------------------

Risultato Amichevole




RISULTATO FINALE AMICHEVOLE

 PALAU 3 ARZACHENA 1

domenica 16 settembre 2012

Prossimo Incontro Amichevole




                      SABATO 22 SETTEMBRE 2012 ALLE ORE 18.00 A PALAU
                                                   INCONTRO AMICHEVOLE 

                                              
PALAU - UNDER 18 ARZACHENA